2010/2011 - AAC Melhores Marcadores
T | L | TL | TP | ||||||
1 | ● | M. Fidalgo | 9 | ● | 8 | ● | 1 | ● | 0 |
2 | ● | Sougou | 8 | ● | 6 | ● | 0 | ● | 2 |
3 | ● | Laionel | 5 | ● | 5 | ● | 0 | ● | 0 |
4 | ● | D Valente | 4 | ● | 2 | ● | 1 | ● | 1 |
5 | ● | Éder | 4 | ● | 2 | ● | 0 | ● | 2 |
6 | ● | Berger | 2 | ● | 2 | ● | 0 | ● | 0 |
7 | ● | Diogo Melo | 2 | ● | 2 | ● | 0 | ● | 0 |
8 | ● | David Addy | 2 | ● | 2 | ● | 0 | ● | 0 |
9 | ● | Bischoff | 2 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 2 |
10 | ● | Diogo Gomes | 1 | ● | 1 | ● | 0 | ● | 0 |
11 | ● | Hugo Morais | 1 | ● | 1 | ● | 0 | ● | 0 |
12 | ● | Adrien | 1 | ● | 1 | ● | 0 | ● | 0 |
13 | ● | J Paraíba | 1 | ● | 0 | ● | 1 | ● | 0 |
42 | 32 | 3 | 7 | ||||||
Sem comentários:
Enviar um comentário