Jogos da Briosa na Liga:
17-08-2014 | J1 | Académica | Sporting |
24-08-2014 | J2 | Marítimo | Académica |
31-08-2014 | J3 | Académica | V. Setúbal |
14-09-2014 | J4 | Boavista | Académica |
21-09-2014 | J5 | Académica | Estoril Praia |
28-09-2014 | J6 | Arouca | Académica |
05-10-2014 | J7 | Académica | Moreirense |
26-10-2014 | J8 | Nacional | Académica |
02-11-2014 | J9 | Académica | SC Braga |
09-11-2014 | J10 | Rio Ave | Académica |
30-11-2014 | J11 | Académica | Benfica |
07-12-2014 | J12 | Académica | FC Porto |
14-12-2014 | J13 | Gil Vicente | Académica |
21-12-2014 | J14 | Académica | Penafiel |
04-01-2015 | J15 | Belenenses | Académica |
11-01-2015 | J16 | Académica | P. Ferreira |
18-01-2015 | J17 | V. Guimarães | Académica |
25-01-2015 | J18 | Sporting | Académica |
01-02-2015 | J19 | Académica | Marítimo |
08-02-2015 | J20 | V. Setúbal | Académica |
15-02-2015 | J21 | Académica | Boavista |
22-02-2015 | J22 | Estoril Praia | Académica |
01-03-2015 | J23 | Académica | Arouca |
08-03-2015 | J24 | Moreirense | Académica |
15-03-2015 | J25 | Académica | Nacional |
22-03-2015 | J26 | SC Braga | Académica |
05-04-2015 | J27 | Académica | Rio Ave |
12-04-2015 | J28 | Benfica | Académica |
19-04-2015 | J29 | FC Porto | Académica |
26-04-2015 | J30 | Académica | Gil Vicente |
03-05-2015 | J31 | Penafiel | Académica |
10-05-2015 | J32 | Académica | Belenenses |
17-05-2015 | J33 | P. Ferreira | Académica |
24-05-2015 | J34 | Académica | V. Guimarães |
1ª jornada completa (17 Agosto)
Académica-Sporting
Arouca-Estoril
Benfica-P. Ferreira
Gil Vicente-V. Guimarães
Rio Ave-V. Setúbal
Penafiel-Belenenses
Sp. Braga-Boavista
FC Porto-Marítimo
Nacional-Moreirense
As condicionantes do sorteio
Na próxima época não haverá clássicos no arranque da Liga Portuguesa. Uma das condicionantes do sorteio que se realiza este domingo é a de que Benfica, FC Porto e Sporting não se podem enfrentar nas duas primeiras jornadas.
Também está definido que os jogos entre grandes não podem ocorrer em jornadas consecutivas.
Outra das condicionantes da Liga é a proximidade geográfica. No caso de Benfica e Sporting, FC Porto e Boavista, Nacional e Marítimo e Sp Braga e V. Guimarães, quando joga uma equipa em casa, a outra joga fora.
Na II Liga, as seis equipas B defrontam-se nas últimas jornadas de cada volta.
Sem comentários:
Enviar um comentário