| 22:15 | Numa partida cheia de emoção, o Nacional começou melhor mas a Académica respondeu bem e chegou à reviravolta no marcador. Em cima do apito final, já no quinto minuto de compensação, João Aurélio aproveitou um erro de Barroca para empatar a partida. Com este empate a três, o Nacional deixa a decisão do quinto lugar para a próxima semana. | |
| 22:12 | 2.769 espectadores estiveram nas bancadas do Cidade de Coimbra. Apesar das portas abertas, esta partida não chamou muito à atenção dos adeptos. | |
| 22:11 | FIM DO JOGO | |
| 90+5' | | NACIONAL GOOOOOLO de João Aurélio O médio dos insulares insulares aproveita um erro de Barroca, que largou a bola, e empata a partida em cima da hora... |
| 90' | Vão ser jogados mais três minutos em Coimbra. | |
| 90' | ![]() | NACIONAL Juliano Por protestar uma decisão do árbitro da partida. |
| 82' | ![]() ![]() | NACIONAL Sai: Edgar Silva Entra: Juliano |
| 82' | ![]() ![]() | NACIONAL Sai: Tomasevic Entra: Oldoni |
| 82' | ![]() ![]() | ACADÉMICA Sai: Éder Entra: Jonathan Bru O público aplaude o avançado, autor de um dos golos da Académica. |
| 80' | Bom remate de Miguel Fidalgo, a passar um pouco ao lado do poste da baliza de Bracali. | |
| 75' | | ACADÉMICA GOOOOOLO de Éder Um grande golo de Éder, após cruzamento de Sougou. O avançado da Briosa antecipa-se à defesa do Nacional e aponta um bonito tento... Em dois minutos está completa a reviravolta no marcador no Cidade de Coimbra. |
| 74' | | ACADÉMICA GOOOOOLO de Miguel Fidalgo Erro crasso de Cléber! Fidalgo correu sozinho para a baliza e depois de ultrapassar Bracalli, fez o empate... |
| 70' | ![]() | ACADÉMICA Sougou Por pretensa simulação de falta à entrada da grande área. |
| 67' | ![]() | NACIONAL João Aurélio Por mão na bola. |
| 63' | ![]() ![]() | ACADÉMICA Sai: André Fontes Entra: Miguel Fidalgo |
| 62' | Confusão nas bancadas do Cidade de Coimbra. A claque Mancha Negra não gostou dos festejos de alguns adeptos que estão a acompanhar as vicissitudes do clássico e confrontou-os com alguma animosidade. Mas parece que já está tudo sereno... | |
| 57' | ![]() ![]() | NACIONAL Sai: Edgar Costa Entra: Todorovic |
| 54' | ![]() ![]() | ACADÉMICA Sai: Pedrinho Entra: Amessan |
| 21:18 | RECOMEÇA O JOGO | |
| 21:02 | A Briosa não merece estar em desvantagem no marcador, pois o jogo tem sido muito dividido. O Nacional foi mais eficaz, num bom jogo de futebol até ao momento. Espera-se uma 2.ª parte interessante | |
| 21:01 | INTERVALO | |
| 41' | | NACIONAL GOOOOOLO de Edgar Silva Cruzamento de Nuno Pinto do lado esquerdo e Edgar Silva cabeceia ao 1.º poste para o fundo das redes de Barroca. Finalização à ponta de lança do jogador insular! |
| 40' | Remate fortíssimo de Cléber de fora da área. A bola saiu ao lado, mas Barroca apanhou um valente susto! | |
| 33' | ![]() | NACIONAL Patacas Após falta sobre Éder. |
| 28' | Jogo bem disputado no Cidade de Coimbra. Depois de uns primeiros 20 minutos interessantíssimos e com dois golos, o ritmo do jogo abrandou. | |
| 16' | Lance confuso na área da Briosa, resolvido por Pedro Costa, quando Edgar Costa se preparava para rematar | |
| 15' | Apesar do golo madrugador sofrido, a Académica reagiu muito bem, empatou e está agora por cima na partida. | |
| 12' | Boa oportunidade para a Académica. Sougou cruza e Felipe Lopes tira o pão da boca a Éder que se preparava para cabecear. | |
| 10' | Remate de Tiero na direita do ataque dos estudantes... Muito ao lado da baliza de Bracalli, com força, mas sem a colocação desejada. | |
| 7' | | ACADÉMICA GOOOOOLO de Hélder Cabral Livre batido de forma irrepreensível pelo jogador dos estudantes... Bracalli estica-se e quase evita o golo, mas o remate foi demasiado colocado. Bom início de jogo em Coimbra. |
| 5' | ![]() | NACIONAL Nuno Pinto Por mão na bola em zona perigosa... Livre para a Académica. |
| 1' | | NACIONAL GOOOOOLO de Diego Barcellos Cruzamento na direita do ataque dos insulares, Edgar Silva a amortecer para a entrada da área, onde surge o avançado nacionalista desmarcado a desviar fora do alcance de Barroca (em estreia absoluta na baliza da Académica). |
| 20.15 | INÍCIO DO JOGO | |
| 20:12 | As equipas entram em campo e alinham no centro do relvado... | |
| 19:58 | Leandro Salino e Halliche também recuperaram, sendo opções para Manuel Machado, que porém não terá Luís Alberto no meio-campo, pois o brasileiro vai cumprir um jogo de suspensão. Para o seu lugar, o técnico Manuel Machado chamou o nigeriano Amuneke. De fora por lesão, na equipa insular, continuam Mateus, Pavlovic, Alex Bruno e Thiago Gentil. | |
| 19:55 | O guarda-redes Bracalli recuperou de um problema físico que o afetou durante a semana e voltará a ser o titular da baliza nacionalista. | |
| 19.53 | Do lado do Nacional, Manuel Machado ainda quer chegar à Liga Europa. “Embora sabendo que dependemos de terceiros. Mas, enquanto for possível, não vamos abandonar essa ambição de atingir o quinto lugar”. | |
| 19.51 | Em relação à jornada anterior frente ao Leixões, o treinador André Villas-Boas procedeu a uma verdadeira revolução, retirando cinco habituais titulares: o guarda-redes Ricardo, o capitão Orlando (ambos castigados) e o médio Diogo Gomes, por lesão, enquanto o defesa esquerdo Emídio Rafael e o avançado Lito ficaram de fora por opção. | |
| 19.50 | A estreia do médio dos juniores Sissoko e os regressos de Barroca, Amoreirinha, Hélder Cabral, André Fontes e Paulo Sérgio são os destaques da lista da Briosa para a receção ao Nacional. | |
| 19.46 | "A nossa história não terminou", avisou André Villas-Boas, na antevisão do último jogo da época em casa, que será à porta aberta para todos. Basta levantar o ingresso respetivo na loja oficial da Académica, no átrio do estádio. | |
| 19.44 | A Académica começou a época a pensar em repetir ou melhorar o 7.º lugar da época passada, mas entrada em falso sob o comando de Rogério Gonçalves, obrigou a redefinir objetivos. Com Villas-Boas, a sequência de 20 pontos nas treze jornadas seguintes levou os estudantes a pensar que ainda era possível, mas um novo período de sete rondas sem vencer evitou metas mais ambiciosas. Mas se vencer os dois jogos que faltam, o 10.º lugar não deverá fugir à Académica, e essa é a nova conta na calculadora de Villas-Boas. | |
| 19:42 | Num jogo que aparentemente serve para pouco, importantes objetivos poderão ser hoje traçados em Coimbra, sobretudo para o Nacional, que ainda sonha com um lugar na Europa. |
3 de maio de 2010
2009/10 - 29J - Académica 3-3 Nacional: Minuto a minuto
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)



Sem comentários:
Enviar um comentário