| FASE 2 - 1ª MÃO | ||||
|---|---|---|---|---|
| FARENSE | ![]() | 25/SET 11H00 | ![]() | MARÍTIMO |
| SANTA CLARA | ![]() | 25/SET 16H00 | ![]() | BELENENSES |
| MOREIRENSE | ![]() | 25/SET 16H00 | ![]() | GIL VICENTE |
| BEIRA-MAR | ![]() | 25/SET 19H00 | ![]() | AROUCA |
| COVILHÃ | ![]() | 09/OUT 15H00 | ![]() | OLHANENSE |
| PENAFIEL | ![]() | 12/OUT 16H00 | ![]() | ACADÉMICA |
| PORTIMONENSE | ![]() | 12/OUT 17H00 | ![]() | V. SETÚBAL |
| LEIXÕES | ![]() | 13/OUT 15H00 | ![]() | V. GUIMARÃES |
















Sem comentários:
Enviar um comentário